医学部
奈良県立医科大学 医学部
四天王寺高校卒
全国300位
大阪大学 理学部
明星高校/駿台模試
国公立大
大阪市立大学 工学部
記述答案と時間配分を強化
100%
2011年度 合格率
国立大受験の平均倍率は約5倍
2024年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 医学科久留米大学 医学部医学科 | — | — |
| 関西大学 システム理工学部 | — | — |
2023年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 国立琉球大学 工学部 | 開明高校・現役 | 開明高校のクラスで唯一、第一志望の琉球大学に現役合格。 |
| 福岡大学 医学部看護学科 | 浦添高校 | 1年勉強して偏差値を20上げました。やりたい仕事に就くために全力で。 |
2022年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 近畿大学 農学部水産学科 | 大手門学院・現役 | 水産学科の受験科目に集中し、現役で合格。 |
| 同志社大学 文学部英文科 | 桐蔭高校・現役 | 国語・社会の得点設計を見直し、現役で第一志望に合格。 |
| 神戸学院大学 薬学部 | 大阪府立茨木工科高校卒 | 社会人が一念発起。小中学校の内容から始めて8か月で合格しました。 |
2021年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 神戸学院大学 薬学部 | 青陵高校卒 | どんどん成長して見事に現役合格。 |
| 摂南大学 薬学部 | 大阪女学院高校卒 | 短期集中で化学と数学の頻出分野を仕上げ、合格。 |
2020年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 岡山理科大学 獣医学部 | 大阪産業大附属高校卒 | 二浪目に科目ごとの優先順位を見直し、獣医学部に合格。 |
| 広島国際大学 看護学部 | N高校卒 | 中退後、通信制のN高で単位を取得。見事現役合格。 |
2019年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 医学部大阪医科大学 医学部 | プール学院卒 | プール学院としては10年ぶりの快挙。 |
| 国立医学部徳島大学 医学部 | 大教大附属天王寺高校卒 | 三浪目で入塾、1年で偏差値15近くアップ。私立医学部8校合格は圧巻でした。 |
| 国立岡山大学 歯学部 | 四天王寺高校卒 | 秋にはA判定になり余裕の合格。 |
| 医学部獨協医科大学 医学部 | 清風高校卒 | 医学部の出題傾向に合わせた演習を重ね、二浪で合格。 |
2018年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 医学部兵庫医科大学 医学部 | 大阪星光学院卒 | 国立文系志望から見事に医学部合格。努力が実りました。 |
| 医学部大阪医科大学 医学部 | 清風高校卒 | 首席で合格しました。 |
| 大阪薬科大学 薬学部 | 薫英女学院卒 | よく頑張りました。 |
| 大阪歯科大学 歯学部 | 四天王寺高校・現役 | 国立大学もこの調子で。 |
| 立命館大学 法学部 | 小林聖心女子学院卒 | 合格おめでとうございます。 |
| 関西学院大学 社会学部 | 履正社高校・現役 | 進学おめでとうございます。 |
| 関西外国語大学 | 上宮高校卒 | 大好きな英語を学びます。 |
2017年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 医学科関西医科大学 医学部医学科 現役合格 | 清風高校 | 中学は一番下のクラスで入学し、卒業は理IIIクラス。 |
| 国立山口大学 工学部応用化学科 現役合格 | 清風高校 | 生活態度が急に変わり、1年間で偏差値10以上アップ。担任の先生を驚かせました。 |
| 大阪医科大学 医学部看護学科 | 清教学園 | 英語と数学の学習手順を整え、看護学科に合格。 |
| 大阪歯科大学 歯学部 | 京都女子大学附属高校 | 前年より偏差値14以上アップして合格。 |
| 神戸学院大学 薬学部薬学科 | 薫英女学院 | 特待生になる勢いで合格。 |
2016年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 摂南大学 薬学部 | 近畿大学附属高校 | 英語と数学を2年間継続して仕上げ、合格。 |
| 神戸学院大学 薬学部 | 大阪薫英女学院 | 三単現や複数のsが付けられないところから始め、努力でカバー。 |
| 大阪医科大学 医学部看護学科 | 清教学園 | 高2から英語・数学を計画的に仕上げ、現役合格。 |
2014年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 国立大阪大学 理学部 | 明星高校 | 入塾時は偏差値35。最高位は駿台模試で全国300位。 |
| 公立大阪府立大学 獣医学部 | 仁川高校 | 仁川高校で初の大阪府立大学獣医学部合格。 |
| 国立千葉大学 工学部 | 今宮高校 | 偏差値15アップで念願の関東の大学へ。 |
| 国立京都大学大学院 農学研究科 | 定時制高校卒 | 長期的な学習計画を継続し、京都大学大学院へ。 |
2013年度
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 医学科近畿大学 医学部医学科 | 明星高校 | 医学部の頻出分野と答案作成を重点的に鍛え、合格。 |
| 国立東北大学 薬学部 | 八洲高校(通信制) | 20歳から受験科目を整理し、1年で国立大学薬学部に合格。 |
| 公立敦賀市立看護大学 看護学部 | — | 3年間の計画的な学習で国公立の看護学科へ。センター英語は180点超。 |
| 国立鳥取大学 地域学部 | 仁川高校 | 記述答案と共通テスト対策を両立して合格。 |
| 大阪薬科大学 薬学部 | 明星高校 | 理系科目の優先順位を整え、薬学部に合格。 |
| 広島国際大学 薬学部 | 泉尾高校 | 特待生で薬学部合格。 |
| 多摩美術大学 | — | 実技だけでなく英語も必要な大学。こつこつ勉強して合格。 |
| 同志社大学 理工学部 | — | — |
2012年度
この年は卒業生全員の成績を公表しています。全員が偏差値10以上アップ、全員合格でした。
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 医学科大阪医科大学 医学部医学科 | — | センター試験902点。二次試験まで高い得点力を仕上げました。 |
| 公立大阪市立大学 工学部 | 高石高校(大阪) | 前年、出身校からの国公立合格者はゼロ。1年の努力で現役合格。 |
| 広島国際大学 看護学部 | 二階堂高校(奈良) | クラブ引退後に学習時間を確保し、看護学部に合格。 |
2011年度合格率100%
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 国立東京大学 理科 | 灘高校卒(兵庫) | 第一志望の東大に見事現役合格。1年間こつこつ積み上げてきたことが実りました。 |
| 国立大阪大学 歯学部 | 清風南海高校卒(大阪) | 入塾時はクラスで下から10番。大阪医科大学へ進学。 |
| 公立大阪市立大学 工学部 | 奈良高専 中退(奈良) | 成績不良で退学。その後、講師会でやり直して合格。 |
| 公立大阪府立大学 看護学部 | 生野高校卒(大阪) | やっと合格しました。これで人生が大きく変わります。 |
| 医学科川崎医科大学 医学科 | 上宮高校卒(大阪) | 上宮からの医学部合格は何年ぶりでしょうか。 |
| 医学科東海大学 医学部医学科 | 明星高校卒(大阪) | 科目ごとの学習計画を継続し、大阪市立大学工学部へ。 |
2009年度全員合格
| 合格校 | 出身高校 | コメント |
|---|---|---|
| 国立京都大学 文学部 | 奈良学園 | 偏差値10以上アップで念願の第一志望へ。数学は9割以上の正答率。 |
| 医学科大阪医科大学 医学科 | 帝塚山(住吉)高校卒 | 最後まで学習計画を継続し、看護学部に合格。 |
| 東京理科大学 | 清風南海高校 | 理系科目を継続して仕上げ、合格。 |
| 大阪歯科大学 | 帝塚山泉ヶ丘高校 | 第一志望に合格。 |
| 大阪薬科大学 | プール学院 | 偏差値10以上アップで第一志望に合格。 |
| 近畿大学 農学部 | 定時制高校卒 | 必要科目を計画的に仕上げ、合格。 |
| 近畿大学 農学部 | — | 偏差値20以上アップで第一志望に楽々合格。 |
| 医学部金沢医科大学 医学部 | 帝塚山(泉ヶ丘)高校 | 1年で偏差値15上昇しての合格は奇跡的。 |
| 国立徳島大学 工学部 | 明星高校 | 理系科目を重点的に仕上げ、合格。 |
| 関西大学 経済学部 | 上宮高校 | 受験科目を絞り、第一志望に合格。 |
| 日本大学 法学部 | 加西高校 | 前年は不合格でしたが、偏差値10以上アップして堂々合格。 |
1997年〜2006年の実績について
1997年度から2006年度までの入試結果および在籍生の成績データも記録として保有しています。 ご覧になりたい方は、個別進路説明の際にお申し付けください。過去の実績はすべて開示しています。
※ 合格実績は掲載を希望した卒業生のみを発表しています。
※ 偏差値は受験した模擬試験によって基準が異なります。記載はいずれも本人・保護者の申告および当塾の記録に基づく過去の実績であり、
今後の成績向上や合格を保証するものではありません。